为了更好地满足需求方的任务要求,UMATEX集团以UMT碳纤维为主要原料设计生产编织布。
单向碳带—为不低于85%纤维含量并处于同向的碳织布。纬线(横向纤维)使用纤细的玻璃纤维、聚芳酰胺纤维或粘胶发热纤维。这样的构成可保证碳带的高断裂强度,使其成为在建筑和多工业领域的高需求材料。
承受单方向荷载
Style | Weight, g/sqm | Weave | Warp | Weft | Warp / Weft, yarn/cm | Weight ratio | Resin Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UWUD-3K-Plain-130-100 | 130 | Plain | 3K | 3K | 51 / 17 | 75 / 25 | Epoxy |
UWUD-12K-Plain-205-100 | 205 | Plain | 12K | Thermoset yarn | 25 / 10 | 96 / 4 | Epoxy |
FibArm Tape-230/300 | 230 | Plain | 12K | Thermoset yarn | 28 / 10 | 97 / 3 | Epoxy |
FibArm Tape-530/300 | 530 | Plain | 24K | Thermoset yarn | 33 / 10 | 99 / 1 | Epoxy |
双向碳织布—为0-90度方向碳纤维织布。此类碳织布强度特性表现在几个方向。双向碳纤维织布具有不同的编织方式,我们主要的方式为:缎纹或斜纹与平纹织物。
双向利用
Style | Weight, g/sqm | Weave | Warp | Weft | Warp / Weft, yarn/cm | Weight ratio | Resin Compatibility | TDS, pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM C200T | 200 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 50 / 50 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C200P | 200 | Plane | 3K | 3K | 50 / 50 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C240P | 240 | Plane | 3K | 3K | 60 / 60 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C240T | 240 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 60 / 60 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C270T | 270 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 71 / 71 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C370T | 370 | Twill 2 / 2 | 12K | 12K | 23 / 23 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C400P | 400 | Plane | 12K | 12K | 25 / 25 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C400T | 400 | Twill 2 / 2 | 12K | 12K | 25 / 25 | 50 / 50 | epoxy | |
ACM C600T | 600 | Twill 2 / 2 | 12K | 12K | 37 / 37 | 50 / 50 | epoxy | |
Glass Fabric Plain 1250-Т30-290 | 290 | Plane | Т30 | Т30 | 48 / 44 | 52 / 48 | EP / VE | |
UWB-600-12K-TWILL2/2-100 | 600 | Twill 2 / 2 | UMT 45-12K-EP | UMT 45-12K-EP | 38 / 38 | 50 / 50 | epoxy | DOWNLOAD |
UWB-3K-TWILL2/2-200-100 | 200 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 53 / 53 | 50 / 50 | epoxy | |
UWB-3K-TWILL2/2-240-100 | 240 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 63 / 63 | 50 / 50 | epoxy | |
UWB-3K-TWILL2/2-285-100 | 285 | Twill 2 / 2 | 3K | 3K | 75 / 75 | 50 / 50 | epoxy | |
UWB-12K-TWILL2/2-400-100 | 400 | Twill 2 / 2 | 12K | 12K | 25 / 25 | 50 / 50 | epoxy | |
UWB-12K-TWILL2/2-600-100 | 600 | Twill 2 / 2 | 12K | 12K | 39 / 39 | 50 / 50 | epoxy |
多轴向织物—采用多层高强复合纤维生成的纺织材料,通过纤细的缝合纤维互相固定连接。取决于所使用的纤维特性划分为碳织布、玻璃纤维织物、玄武岩纤维织物和复合多轴向织物。
多个方向利用
Style | Width, mm | Fabric total areal weight, g/sqm | layers orientation | Carbon fiber type | Fabric layers areal weight, g/sqm | Stabilization yarns |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM C600B | 1270 | 607 | 0⁰ / 90⁰ | 24К | 300 / 300 | - |
ACM C400B | 1270 | 407 | 0⁰ / 90⁰ | 12К | 200 / 200 | - |
ACM C300X | 1270 | 316 | +45⁰ / - 45⁰ | 12К | 150 / 150 | Е-glass |
ACM C400X | 1270 | 417 | +45⁰ / - 45⁰ | 12К | 200 / 200 | Е-glass |
ACM C600X | 1270 | 617 | +45⁰ / - 45⁰ | 24К | 300 / 300 | Е-glass |
ACM C800Q | 1270 | 807 | 0⁰/+45°/ 90⁰/-45° | 12К | 200/200/200/200 | - |
ACM CG600X | 1270 | 618 | 45⁰ / −45⁰ | Glass fiber 600 tex (60%) Carbon fiber 12К (40%) | 301 / 301 | Е-glass |
ACM CG790В | 1270 | 802 | 0⁰ / 90⁰ | Glass fiber 1200 tex (60%) Carbon fiber 12К (40%) | 394 / 394 | Е-glass |
艺术布因为采用复杂的编织形式,在表面具有不同寻常的、美丽的画面(图案)。
具有引人入胜的外形
UMT42S-3K-EP:
UMT45-12K-EP:
UMT49-12K-EP:
UMT42-24K-EP:
UMT40-48K-EP:
UMT290-12K-EP:
UMT400-12K-EP:
UMT430-12K-EP:
UMT530-12K-EP:
编号 UWB-600-12K-TWILL2/2-100 UMT 45-12K-EP:
编号 UWB-3K-Twill2/2-200-100:
编号 UWB-3K-Twill2/2-240-100:
编号 UWB-3K-Twill2/2-285-100:
编号UWB-12K-Twill2/2-400-100:
编号UWB-12K-Twill2/2-600-100:
编号ACM C200T-3K:
编号ACM C200P-3K:
编号ACM C240P-3K:
编号ACM C240T-3K:
编号ACM C270T-3K:
编号ACM C370T-12K:
编号ACM C400P-12K:
编号ACM C400T-12K:
编号ACM C600T-12K:
编号Glass fabric-Plain-1250-Т30-290:
编号UWUD-3K-Plain-130-100:
编号UWUD-12K-Plain-205-100:
编号FibArm Tape-230/300:
编号Tape-530/300:
编号ACM C600B-24K:
编号ACM C400B-12K:
编号ACM C300X-12K:
编号ACM C400X-12K:
编号ACM C600X-24K:
编号ACM C800Q-12K:
编号ACM CG600X:
编号ACM CG790B:
UMATEX将在2017年开始销售编织布和预浸料。请预定产品,以便我们技术专家为您推荐最合适的技术方案。
UMATEX将在2017年开始销售编织布和预浸料。请预定产品,以便我们技术专家为您推荐最合适的技术方案。
ACM-102
ACM-1208
ACM-1209
ACM-1216
ACM-1218
ACM-1412
ACM-1208
产品 | 规格 | 数量 | |
---|---|---|---|
{{production}} | {{productType}} | {{quantity}} |
我们会尽快联系您。
产品 | 规格 | 数量 |
---|
如果有问题,请致电:
+7 495 198 01 23